高速能見度檢測器通常基于氣溶膠前散射原理設(shè)計,通過光發(fā)射器將光線投射到大氣中,然后測量光線被大氣中微小顆粒物(如煙霧、灰塵、雨、雪等)散射回來的強度。這種散射光線的強弱與大氣中的顆粒物濃度直接相關(guān),進而可以推算出能見度數(shù)值。部分檢測器還采用了光學(xué)前向散射式檢測原理,通過精密的空氣采樣室和專業(yè)的檢測通道,確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。高速能見度檢測器是一種基于先進傳感器技術(shù)和數(shù)據(jù)處理算法的設(shè)備,用于實時、準確地測量和監(jiān)測高速公路上的能見度情況。采用先進的傳感器技術(shù)和數(shù)據(jù)處理算法,能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的能見度測量,確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。具備實時監(jiān)測功能,能夠持續(xù)、不間斷地測量和監(jiān)測高速公路上的能見度情況,為駕駛員和交通管理部門提供及時、準確的信息支持。型號【TH-BN6】
TH-BN6
一、產(chǎn)品簡介
TH-BN6便攜式能見度檢測器采用特殊的結(jié)構(gòu)設(shè)計,光學(xué)前向散射式檢測原理,精密的空氣采樣室和專業(yè)的檢測通道,可保證與外界空氣快速交換。優(yōu)點是不受外界環(huán)境和安裝方向的影響,也可在移動或狹窄的空間檢測能見度數(shù)據(jù)。自帶7寸觸摸顯示屏,實時顯示數(shù)據(jù)和曲線??蛇x配無線數(shù)傳模塊,在遠端監(jiān)測和分析數(shù)據(jù),也可在手機APP上顯示數(shù)據(jù)。內(nèi)部有可充電鋰電池模塊,便于外場連續(xù)測量需要。
二、產(chǎn)品特點
1.可在任何環(huán)境下檢測空氣能見度值
2.高度一體化、無需校準調(diào)試,通電即可使用
3.可內(nèi)置充電鋰電池,便于外場巡檢;
4.可根據(jù)需求選配多種氣體和PM2.5檢測模塊
5.內(nèi)置加熱模塊,可在潮濕惡劣環(huán)境下工作
6.救援人員進入煙霧環(huán)境前的環(huán)境空氣檢測
三、技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 能見度:20-6000m |
工作環(huán)境 | 溫度:-40-65℃;濕度:10-100% |
信號輸出 | 數(shù)字輸出:RS485/RS232;無線DTU傳輸(選配); |
電源及功耗 | 充電鋰電池 |
顯示 | 7寸觸摸屏 |
外形及重量 | 320*290*180mm/小于2.3kg(不包含腳架) |
安裝方式 | 腳架 |
[{"ID":"14011991","Picture":"3b2c6b54ba15b9243d5f827dc229856a34dce974980ddee34728e6f6782ea5a04430f48c25117255.jpg","PictureDomain":"img52","Name":"高速能見度檢測器","Type":"TH-SDN1","Descrip":"高速能見度檢測器能夠?qū)崟r、準確地監(jiān)測隧道內(nèi)的空氣能見度情況。不同于傳統(tǒng)的檢測方法,它不受光線變化影響,即使在夜間或惡劣天氣條件下,也能穩(wěn)定工作,確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。通過實時監(jiān)測與數(shù)據(jù)分析,系統(tǒng)能迅速判斷隧道內(nèi)的能見度水平,為交通管理部門提供及時、有效的決策支持。","CompanyName":"山東天合環(huán)境科技有限公司","CompanyID":"218213","MarketPrice":"9800","PsOrder":"5790","PgID":"89","MaxOrder":"6","CityID":"153","City":"濰坊市","Address":"濰坊市","PropertysValue":"","HitNumber":"663","FrontShow":"0","IsCharges":"1","Year":"4","StarNum":"6","UpdateAndClientSort":"51455031","StandUrl":"/st218213","UpdateTime":"2024/10/11 21:11:14","TodayIsUpdate":"0","AttType":"0","AttState":"3","AttAddType":"0","IsSeoCreate":"0","IsOnlinePay":"0","MinPrice":"0.00","MaxPrice":"0.00","ClassID":"20656","productonlinetime":"1900/1/1 0:00:00","OnLineDate":"1900/1/1 0:00:00","DownLineDate":"1900/1/1 0:00:00","BrandPicDomin":"img63","BrandPicName":"8/20230530/638210559009205672350.png","BrandProperty":"云境天合","PBrandID":"616","IsHadVideo":"1","VideoTime":"86","ShowPrice":"0.00","IndustrySort":"10825790","HasPicSort":"114011991","UserID":"240921","PriceType":"1","PictureID":"8747554","CompanyTypeID":"3","Tag":"能見度儀,能見度分析儀,能見度傳感器,隧道能見度監(jiān)測儀,能見度檢測器","LinkMan":"李經(jīng)理","TelPhone":"15666887396 ","ClassName":"其它環(huán)境儀器","ComProduct":"氣象站,小型氣象站,自動氣象站,負氧離子監(jiān)測站,農(nóng)業(yè)氣象站,便攜式氣象站,防爆氣象站,雷達水位監(jiān)測站,非洲豬瘟檢測儀,雨量監(jiān)測站,","BrandNameCH":"","IsShow":"1","MarketPrice2":"9800","RetailPrice":"18000","ComHitnumber":"158382","MarketUpdateTime":"2024/8/1 11:31:29","CreateTime":"2024/7/31 13:53:34","Flag":"1","PackageName":"中級會員","ClientSort":"0","CsName":"安安","Reprint":"","FeedBackMsg":"","EnUrl":"","MobilePhone":"15666887396","LestUpdateTime":"1900/1/1 0:00:00","MostClassID":"0"},{"ID":"14341282","Picture":"fbf4acb0aba45fc694b50b873ece850308f01092edb02d51c3f124d747af2c296686a555973a3153.jpg","PictureDomain":"img50","Name":"隧道能見度檢測傳感器","Type":"TH-SDN1","Descrip":"隧道能見度檢測傳感器提高安全性通過實時監(jiān)測能見度,及時發(fā)現(xiàn)低能見度情況,聯(lián)動交通信號系統(tǒng)發(fā)布預(yù)警,降低追尾風險。優(yōu)化通風系統(tǒng)根據(jù)能見度和CO濃度數(shù)據(jù)自動調(diào)節(jié)風機運行,避免能源浪費,確??諝赓|(zhì)量符合標準。提升應(yīng)急響應(yīng)能力在突發(fā)事件中快速提供能見度數(shù)據(jù),輔助救援人員制定疏散方案。支持科學(xué)決策通過多參數(shù)監(jiān)測和智能補償功能,提供準確、可靠的隧道環(huán)境數(shù)據(jù),為交通管理部門提供決策支持。","CompanyName":"山東天合環(huán)境科技有限公司","CompanyID":"243065","MarketPrice":"9800","PsOrder":"5520","PgID":"89","MaxOrder":"6","CityID":"153","City":"濰坊市","Address":"濰坊市","PropertysValue":"","HitNumber":"175","FrontShow":"0","IsCharges":"1","Year":"2","StarNum":"6","UpdateAndClientSort":"51785491","StandUrl":"/st243065","UpdateTime":"2025/5/29 8:51:25","TodayIsUpdate":"0","AttType":"0","AttState":"3","AttAddType":"0","IsSeoCreate":"0","IsOnlinePay":"0","MinPrice":"0.00","MaxPrice":"0.00","ClassID":"20656","productonlinetime":"1900/1/1 0:00:00","OnLineDate":"1900/1/1 0:00:00","DownLineDate":"1900/1/1 0:00:00","BrandPicDomin":"img63","BrandPicName":"8/20230530/638210559009205672350.png","BrandProperty":"云境天合","PBrandID":"616","IsHadVideo":"1","VideoTime":"72","ShowPrice":"0.00","IndustrySort":"10825520","HasPicSort":"114341282","UserID":"265798","PriceType":"1","PictureID":"9170468","CompanyTypeID":"3","Tag":"隧道COVI檢測器,隧道能見度監(jiān)測儀器,隧道能見度檢測器,能見度的觀測站,高速公路氣象監(jiān)測器","LinkMan":"尹經(jīng)理","TelPhone":"13276363313","ClassName":"其它環(huán)境儀器","ComProduct":"氣象站設(shè)備,農(nóng)業(yè)氣象站,自動氣象站,小型氣象站,超聲波氣象站,手持式氣象站,便攜式氣象站,手持氣象站,防爆型氣象站,防爆氣象站,化工園區(qū)氣象站,孢子捕捉儀,土壤墑情監(jiān)測站,校園氣象站,校園科普氣象站,學(xué)校氣象站設(shè)備,雷達水位監(jiān)測站,孢子捕捉系統(tǒng),雨量監(jiān)測站,降雨量觀測儀器,非洲豬瘟檢測儀,風吸式殺蟲燈,蟲情測報燈,蟲情監(jiān)測系統(tǒng),水質(zhì)監(jiān)測站,光伏氣象站,微氣象傳感器,車載氣象站,微型氣象儀,農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測系統(tǒng),浮標水質(zhì)監(jiān)測站,負氧離子監(jiān)測站,能見度監(jiān)測站,公路氣象站,路面狀況傳感器,能見度傳感器,明渠流量監(jiān)測站,超聲波測深儀,光學(xué)雨量傳感器,農(nóng)田氣象站","BrandNameCH":"","IsShow":"1","MarketPrice2":"9800","RetailPrice":"18000","ComHitnumber":"95434","MarketUpdateTime":"2025/5/29 8:51:25","CreateTime":"2025/5/29 8:51:24","Flag":"1","PackageName":"中級會員","ClientSort":"0","CsName":"安安","Reprint":"","FeedBackMsg":"","EnUrl":"","MobilePhone":"13276363313","LestUpdateTime":"1900/1/1 0:00:00","MostClassID":"0"},{"ID":"14014886","Picture":"3b2c6b54ba15b9242777664840eb33ed7b6e73d1861090d8d3c6d90a7502b47dc12bb1c6542d0f72.jpg","PictureDomain":"img51","Name":"天氣現(xiàn)象傳感器","Type":"TH-N20","Descrip":"天氣現(xiàn)象傳感器,又稱天氣現(xiàn)象觀測儀,是一種用于測量和識別天氣現(xiàn)象的設(shè)備。它主要用于收集有關(guān)天氣現(xiàn)象的數(shù)據(jù),如降水、降雪類型等,能夠區(qū)分毛毛雨、小雨、中雨和大雨等,以幫助人們更好地了解天氣狀況,從而做出更合適的應(yīng)對決策。能夠準確測量和識別各種天氣現(xiàn)象,提供精確的數(shù)據(jù)支持。不僅能夠測量降水量,還能區(qū)分降水類型,如毛毛雨、小雨、中雨、大雨等。設(shè)計簡單,易于使用和維護,降低了使用成本。","CompanyName":"山東天合環(huán)境科技有限公司","CompanyID":"243065","MarketPrice":"9800","PsOrder":"5520","PgID":"89","MaxOrder":"6","CityID":"153","City":"濰坊市","Address":"濰坊市","PropertysValue":"","HitNumber":"746","FrontShow":"0","IsCharges":"1","Year":"2","StarNum":"6","UpdateAndClientSort":"51629299","StandUrl":"/st243065","UpdateTime":"2025/2/9 21:39:11","TodayIsUpdate":"0","AttType":"0","AttState":"3","AttAddType":"0","IsSeoCreate":"0","IsOnlinePay":"0","MinPrice":"0.00","MaxPrice":"0.00","ClassID":"21357","productonlinetime":"1900/1/1 0:00:00","OnLineDate":"1900/1/1 0:00:00","DownLineDate":"1900/1/1 0:00:00","BrandPicDomin":"img63","BrandPicName":"8/20230530/638210559009205672350.png","BrandProperty":"云境天合","PBrandID":"616","IsHadVideo":"1","VideoTime":"63","ShowPrice":"0.00","IndustrySort":"10825520","HasPicSort":"114014886","UserID":"265798","PriceType":"1","PictureID":"8750347","CompanyTypeID":"3","Tag":"天氣現(xiàn)象傳感器,能見度傳感器設(shè)備,高速能見度檢測器,能見度檢測儀,20km能見度傳感器","LinkMan":"尹經(jīng)理","TelPhone":"13276363313","ClassName":"其它環(huán)境儀器","ComProduct":"氣象站設(shè)備,農(nóng)業(yè)氣象站,自動氣象站,小型氣象站,超聲波氣象站,手持式氣象站,便攜式氣象站,手持氣象站,防爆型氣象站,防爆氣象站,化工園區(qū)氣象站,孢子捕捉儀,土壤墑情監(jiān)測站,校園氣象站,校園科普氣象站,學(xué)校氣象站設(shè)備,雷達水位監(jiān)測站,孢子捕捉系統(tǒng),雨量監(jiān)測站,降雨量觀測儀器,非洲豬瘟檢測儀,風吸式殺蟲燈,蟲情測報燈,蟲情監(jiān)測系統(tǒng),水質(zhì)監(jiān)測站,光伏氣象站,微氣象傳感器,車載氣象站,微型氣象儀,農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測系統(tǒng),浮標水質(zhì)監(jiān)測站,負氧離子監(jiān)測站,能見度監(jiān)測站,公路氣象站,路面狀況傳感器,能見度傳感器,明渠流量監(jiān)測站,超聲波測深儀,光學(xué)雨量傳感器,農(nóng)田氣象站","BrandNameCH":"","IsShow":"1","MarketPrice2":"9800","RetailPrice":"22000","ComHitnumber":"95434","MarketUpdateTime":"2024/8/2 16:11:07","CreateTime":"2024/8/2 16:11:07","Flag":"1","PackageName":"中級會員","ClientSort":"0","CsName":"安安","Reprint":"","FeedBackMsg":"","EnUrl":"","MobilePhone":"13276363313","LestUpdateTime":"1900/1/1 0:00:00","MostClassID":"0"},{"ID":"14014863","Picture":"3b2c6b54ba15b9242777664840eb33ed0041fb1f160781d6094365a078b974a4ea78a3016724d003.jpg","PictureDomain":"img51","Name":"能見度傳感器","Type":"TH-N30","Descrip":"能見度傳感器有助于及時發(fā)現(xiàn)霧霾、煙霧等不良天氣,提前采取應(yīng)對措施,預(yù)防交通事故的發(fā)生。采用的激光散射技術(shù),確保測量結(jié)果的準確性。傳感器具有較高的穩(wěn)定性,可長時間連續(xù)工作,適用于各種惡劣環(huán)境。傳感器結(jié)構(gòu)緊湊,安裝簡便,可快速部署在高速公路沿線。通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實現(xiàn)傳感器數(shù)據(jù)的遠程傳輸和智能化管理,方便數(shù)據(jù)的存儲、分析和處理。","CompanyName":"山東天合環(huán)境科技有限公司","CompanyID":"243065","MarketPrice":"9800","PsOrder":"5520","PgID":"89","MaxOrder":"6","CityID":"153","City":"濰坊市","Address":"濰坊市","PropertysValue":"","HitNumber":"616","FrontShow":"0","IsCharges":"1","Year":"2","StarNum":"6","UpdateAndClientSort":"51629293","StandUrl":"/st243065","UpdateTime":"2025/2/9 21:33:00","TodayIsUpdate":"0","AttType":"0","AttState":"3","AttAddType":"0","IsSeoCreate":"0","IsOnlinePay":"0","MinPrice":"0.00","MaxPrice":"0.00","ClassID":"21511","productonlinetime":"1900/1/1 0:00:00","OnLineDate":"1900/1/1 0:00:00","DownLineDate":"1900/1/1 0:00:00","BrandPicDomin":"img63","BrandPicName":"8/20230530/638210559009205672350.png","BrandProperty":"云境天合","PBrandID":"616","IsHadVideo":"1","VideoTime":"63","ShowPrice":"0.00","IndustrySort":"10825520","HasPicSort":"114014863","UserID":"265798","PriceType":"1","PictureID":"8750345","CompanyTypeID":"3","Tag":"能見度傳感器,高速公路能見度檢測器,能見度檢測儀,30km能見度檢測器,30km能見度傳感器","LinkMan":"尹經(jīng)理","TelPhone":"13276363313","ClassName":"在線監(jiān)測儀器","ComProduct":"氣象站設(shè)備,農(nóng)業(yè)氣象站,自動氣象站,小型氣象站,超聲波氣象站,手持式氣象站,便攜式氣象站,手持氣象站,防爆型氣象站,防爆氣象站,化工園區(qū)氣象站,孢子捕捉儀,土壤墑情監(jiān)測站,校園氣象站,校園科普氣象站,學(xué)校氣象站設(shè)備,雷達水位監(jiān)測站,孢子捕捉系統(tǒng),雨量監(jiān)測站,降雨量觀測儀器,非洲豬瘟檢測儀,風吸式殺蟲燈,蟲情測報燈,蟲情監(jiān)測系統(tǒng),水質(zhì)監(jiān)測站,光伏氣象站,微氣象傳感器,車載氣象站,微型氣象儀,農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測系統(tǒng),浮標水質(zhì)監(jiān)測站,負氧離子監(jiān)測站,能見度監(jiān)測站,公路氣象站,路面狀況傳感器,能見度傳感器,明渠流量監(jiān)測站,超聲波測深儀,光學(xué)雨量傳感器,農(nóng)田氣象站","BrandNameCH":"","IsShow":"1","MarketPrice2":"9800","RetailPrice":"22000","ComHitnumber":"95434","MarketUpdateTime":"2024/8/2 15:52:29","CreateTime":"2024/8/2 15:52:28","Flag":"1","PackageName":"中級會員","ClientSort":"0","CsName":"安安","Reprint":"","FeedBackMsg":"","EnUrl":"","MobilePhone":"13276363313","LestUpdateTime":"1900/1/1 0:00:00","MostClassID":"0"},{"ID":"14014854","Picture":"3b2c6b54ba15b9242777664840eb33ed4127b7281ed9b01ed53d45fad885263b174104ce6b955178.jpg","PictureDomain":"img51","Name":"高速能見度傳感器","Type":"TH-N20","Descrip":"高速能見度傳感器是一種用于實時監(jiān)測高速公路上能見度情況的重要設(shè)備。它采用的激光散射技術(shù),通過測量空氣中顆粒物濃度和光線散射系數(shù),計算出空氣中的能見度距離,為駕駛員提供準確的能見度信息,幫助判斷行車安全,并在能見度低于安全標準時發(fā)出預(yù)警提示,降低行車風險。能夠?qū)崟r、連續(xù)地監(jiān)測高速公路上的能見度情況,提供準確的數(shù)據(jù)支持。通過實時監(jiān)測能見度,交通管理部門可以合理調(diào)整交通信號燈的配時,提高道路通行效率","CompanyName":"山東天合環(huán)境科技有限公司","CompanyID":"243065","MarketPrice":"9800","PsOrder":"5520","PgID":"89","MaxOrder":"6","CityID":"153","City":"濰坊市","Address":"濰坊市","PropertysValue":"","HitNumber":"566","FrontShow":"0","IsCharges":"1","Year":"2","StarNum":"6","UpdateAndClientSort":"51629290","StandUrl":"/st243065","UpdateTime":"2025/2/9 21:30:51","TodayIsUpdate":"0","AttType":"0","AttState":"3","AttAddType":"0","IsSeoCreate":"0","IsOnlinePay":"0","MinPrice":"0.00","MaxPrice":"0.00","ClassID":"21511","productonlinetime":"1900/1/1 0:00:00","OnLineDate":"1900/1/1 0:00:00","DownLineDate":"1900/1/1 0:00:00","BrandPicDomin":"img63","BrandPicName":"8/20230530/638210559009205672350.png","BrandProperty":"云境天合","PBrandID":"616","IsHadVideo":"1","VideoTime":"63","ShowPrice":"0.00","IndustrySort":"10825520","HasPicSort":"114014854","UserID":"265798","PriceType":"1","PictureID":"8750344","CompanyTypeID":"3","Tag":"高速能見度傳感器,能見度傳感器設(shè)備,能見度檢測儀,能見度檢測器,20km能見度傳感器","LinkMan":"尹經(jīng)理","TelPhone":"13276363313","ClassName":"在線監(jiān)測儀器","ComProduct":"氣象站設(shè)備,農(nóng)業(yè)氣象站,自動氣象站,小型氣象站,超聲波氣象站,手持式氣象站,便攜式氣象站,手持氣象站,防爆型氣象站,防爆氣象站,化工園區(qū)氣象站,孢子捕捉儀,土壤墑情監(jiān)測站,校園氣象站,校園科普氣象站,學(xué)校氣象站設(shè)備,雷達水位監(jiān)測站,孢子捕捉系統(tǒng),雨量監(jiān)測站,降雨量觀測儀器,非洲豬瘟檢測儀,風吸式殺蟲燈,蟲情測報燈,蟲情監(jiān)測系統(tǒng),水質(zhì)監(jiān)測站,光伏氣象站,微氣象傳感器,車載氣象站,微型氣象儀,農(nóng)業(yè)四情監(jiān)測系統(tǒng),浮標水質(zhì)監(jiān)測站,負氧離子監(jiān)測站,能見度監(jiān)測站,公路氣象站,路面狀況傳感器,能見度傳感器,明渠流量監(jiān)測站,超聲波測深儀,光學(xué)雨量傳感器,農(nóng)田氣象站","BrandNameCH":"","IsShow":"1","MarketPrice2":"9800","RetailPrice":"20000","ComHitnumber":"95434","MarketUpdateTime":"2024/8/2 15:47:51","CreateTime":"2024/8/2 15:47:50","Flag":"1","PackageName":"中級會員","ClientSort":"0","CsName":"安安","Reprint":"","FeedBackMsg":"","EnUrl":"","MobilePhone":"13276363313","LestUpdateTime":"1900/1/1 0:00:00","MostClassID":"0"}]
国产爆乳福利视频
|
免费一区二区视频
|
色香蕉色香蕉在线视频
|
成人黄色网战
|
久久亚洲高清
|
免费xxxxxxxx在线播超清
|
噜噜噜AV久久苍井空
|
午夜婷婷色
|
成人插入网
|
欧美成人一卡二卡三卡
|
边摸边吃奶边做爽动态
|
久久成人国产精品
|
127小时在线观看
|
亚洲网站啪啪
|
女人18毛片a级毛片免费视频
|
成人网址谁知道
|
欧美视频精品全部免费观看
|
国产精品高清一区二区三区
|
男人天堂网在线视频
|
日本大胆裸体a级视频
|
国产女人与公拘交在线播放
|
日本在线观看视频一区
|
久久国产亚洲
|
国产精品后入内射日本在线观看
|
亚洲粉嫩美白在线
|
一级黄色片免费在线观看
|
AV中文无码乱人伦在线观看
|
欧美亚洲动漫
|
欧美精产国品一二三产品在哪买
|
夜间污小视频
|
女女女女女hdxxx曰本
|
国产精品亚洲网站
|
免费做爰猛烈吃奶摸视频在线观看
|
www黄网站
|
国产一区二区三区四区五区传媒
|
成全影视大全在线观看国语
|
熟女俱乐部五十路六十路av
|
教师学生毛片一区二区三区
|
亚洲第一毛片
|
亚洲男人天堂av在线
|
四虎影视8848免费观看
|