迷你型轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)由廠(chǎng)家直接供應(yīng)。,工業(yè)轉(zhuǎn)輪除濕器抽濕機(jī)ETDH-200M 連續(xù)不斷地提供干燥空氣??諝馓幚硎遣捎梅涓C式除濕轉(zhuǎn)輪的高性能干式除濕機(jī)??諝馓幚淼姆涓C式轉(zhuǎn)輪在旋轉(zhuǎn)時(shí),持續(xù)重復(fù)吸濕再生動(dòng)作,不影響空氣流動(dòng),連續(xù)不斷地提供超低露點(diǎn)的干燥空氣
迷你型轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)技術(shù)圖
型號(hào) | ETDH-200M | ETDH-600M | ETDH-800M | ETDH-1000M | ETDH-1200M | ETDH-1500M |
額定電壓 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
除濕量(Kg/h) | 0.6 | 3.5 | 4.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
大功率(KW) | 1.5 | 4.5 | 10 | 11 | 13 | 15 |
電流(A) | 7 | 20 | 16 | 18 | 22 | 26 |
處理風(fēng)風(fēng)量(m3/h) | 220 | 580 | 850 | 1100 | 1250 | 1550 |
再生風(fēng)風(fēng)量(m3/h) | 60 | 125 | 260 | 400 | 450 | 580 |
處理風(fēng)法蘭口直徑(mm) | 100 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
再生風(fēng)法蘭口直徑(mm) | 80 | 100 | 150 | 150 | 160 | 160 |
使用溫度 | -20到+50℃ | -20到+50℃ | -20到+50℃ | -20到+50℃ | -20到+50℃ | -20到+50℃ |
重量(kg) | 30 kg | 70kg | 150kg | 160kg | 180kg | 190kg |
機(jī)身尺寸(mm) | 442*292*678 | 585*415*860 | 877*640*1232 | 877*640*1232 | 880*696*1218 | 880*696*1218 |
:黃女士