攝像機 |
圖像傳感器 | 全景 1/1.8英寸CMOS 細(xì)節(jié) 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 全景 500萬 細(xì)節(jié) 500萬 |
主碼流分辨率及幀率 | P制: 細(xì)節(jié)通道: 20fps (3072×1728)25fps (2560××××720 640x480,704×576) 全景通道: 20fps (3072×1728)25fps (2560××××720 640x480,704×576) N制: 細(xì)節(jié)通道: 20fps (3072×1728)30fps (2560××××720 640x480,704×576) 全景通道: 20fps (3072×1728)30fps (2560××××720 640x480,704×576) |
子碼流分辨率及幀率 | P制: 全景通道: 25fps(704X576704X288352X288640x360) 25fps(704X576704X288352X288640x360) N制: 全景通道: 30fps(704X480704X240352X240640x360)細(xì)節(jié)通道: 30fps(704X480704X240352X240640x360) |
三碼流分辨率及幀率 | P制: 全景通道: 25fps(704X576704X288352X288)細(xì)節(jié)通道: 25fps(704X576704X288352X288) N制: 全景通道: 30fps(704X480704X240352X240)細(xì)節(jié)通道: 30fps(704X480704X240352X240) |
焦距 | 全景 6mm 細(xì)節(jié) 9mm~54mm |
光圈 | 全景 F1.0 細(xì)節(jié) F1.3~F1.5 |
電子快門 | 1/1s~1/100000s |
水平視場角 | 全景:56.9°,細(xì)節(jié):32.1°~42.3° |
近攝距 | 細(xì)節(jié):500mm~3000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) |
光學(xué)變倍 | 細(xì)節(jié):6X |
數(shù)字變倍 | 16X |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
曝光模式 | 支持 自動/手動/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先 |
背光補償區(qū)域可選 | 支持 |
透霧 | 支持 |
寬動態(tài) | 120dB |
白平衡 | 自動/半自動/手動/晴天/自然光/暖光燈/日光燈/白熾燈/鎖定白平衡 |
AGC | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
3D降噪 | 支持,普通模式和專家模式 |
圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
Smart IR | 支持 |
彩轉(zhuǎn)黑模式 | 自動、白天、夜晚、定時 |
默認(rèn)彩轉(zhuǎn)黑模式 | 全景:彩色;細(xì)節(jié):自動 |
照度 | 全景:彩色0.002Lux@F1.0;黑白0.001Lux@F1.0;0 Lux with IR ON,細(xì)節(jié):彩色0.002Lux@F1.3;黑白0.001Lux@F1.3;0 Lux with IR ON |
字符疊加 | 支持,5個區(qū)域的附加字符疊加(127字符,42中文,五行) |
字符類型 | 矢量+點陣 |
車牌亮度補償功能 | 支持 |
補光功能 |
紅外距離 | 120m |
紅外角度 | 變倍匹配,遠(yuǎn)/中/近 |
紅外燈亮度 | 亮度可調(diào) |
白光距離 | 30m |
接口性能 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)RJ45接口 |
Micro SDHC卡插槽 | 支持Micro SDHC卡,可支持手動錄像/報警錄像/定時錄像/斷網(wǎng)錄像 |
應(yīng)用編程接口 | 天地SDK、Onvif、GB/T28181、GA/T1400、P2P |
報警接口 | 支持1路輸入、1路輸出 |
音頻接口 | 支持1路輸入,1路音頻輸出 |
編碼模式 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | S+265、H.265、H.264、MJPEG |
音頻壓縮算法 | G.711A、G.711U、AAC、ADPCM |
音頻采樣率 | 8K、32K、48K |
視頻壓縮碼率 | 32K~16000Kbps |
音頻壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
機械性能 |
手動速度 | 全景 水平:0.1°/s~100°/s 垂直:0.1°/s~15°/s 細(xì)節(jié) 水平:0.1°/s~180°/s 垂直:0.1°/s~100°/s |
預(yù)置位速度 | 全景 水平:100°/s 垂直:15°/s 細(xì)節(jié) 水平:300°/s 垂直:150°/s |
預(yù)置位精度 | ±0.2° |
水平旋轉(zhuǎn)角度 | 全景0~260°,細(xì)節(jié)0~360° |
垂直旋轉(zhuǎn)角度 | 全景0~30°,細(xì)節(jié)-16~90° |
焦距轉(zhuǎn)速自動匹配功能 | 控制速度根據(jù)焦距的長短自動調(diào)節(jié) |
主要功能 |
智能監(jiān)控 | 支持絆線、周界、徘徊、奔跑、物品遺留、物品丟失、車位看守、人員聚集、人數(shù)統(tǒng)計、值崗檢測、安全帽檢測、熱度圖、虛焦檢測、音頻異常、視頻診斷,支持人車分離報警;支持多種規(guī)則觸發(fā)后聯(lián)動細(xì)節(jié)相機定位、跟蹤 |
人臉抓拍 | 支持同時檢測32張人臉,支持對運動人臉進行檢測、跟蹤、抓拍、評分、篩選,輸出的人臉抓圖,支持臉人綁定,支持屬性聯(lián)動報警 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機動車、非機動車、人臉、人體檢測;支持重點區(qū)域聯(lián)動;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報的抓圖 機動車屬性(車牌,車牌顏色 ,車牌類型;車輛類型,車身顏色,汽車品牌,細(xì)分型號);非機動車屬性(類型,車身顏色);人臉屬性(性別,年齡,戴眼鏡,帽子、安全帽、戴,胡子);人體屬性(性別、、上衣樣式、上衣顏色、褲子樣式、褲子顏色、頭發(fā)樣式) |
警戒 | 支持三級警戒、警戒預(yù)案 |
異常報警 | 支持音視頻異常檢測,包括畫面虛焦、場景變更、音頻診斷 |
音頻降噪 | 支持環(huán)境噪聲過濾 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、24×24、48×48、64×64、96×96尺度疊加 |
支持2種語言:簡體中文、英文 |
支持時間、日期、星期疊加 |
支持5個區(qū)域的附加字符疊加 |
支持云臺方位角疊加 |
預(yù)置位 | 500個 |
自動巡航軌跡 | 16條 |
自動掃描路徑 | 8條 |
模式路徑 | 8條 |
3D定位 | 支持 |
斷電記憶 | 支持 |
看守位 | 看守聯(lián)動預(yù)置位、掃描、巡航、模式路徑等 |
定時任務(wù) | 預(yù)置位/模式路徑/自動巡航/自動掃描/報警輸出 |
指北功能 | 支持 |
跟蹤 | 手動跟蹤、全景跟蹤、行為分析報警聯(lián)動跟蹤 |
預(yù)置位凍結(jié) | 支持 |
預(yù)置位抓拍 | 支持 |
鍵控限位 | 支持 |
支持協(xié)議 | DOME_PELCO_D,DOME_PELCO_P,DOME_PLUS |
除霧功能 | 支持 |
AR標(biāo)簽 | 支持 |
其他功能 |
瀏覽器 | IE8、IE9、IE10 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/RTP/RTSP/*6/SNMP/SMTP/RTMP |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
用戶權(quán)限 | 支持32用戶,分4級:管理員、瀏覽、瀏覽+控制、瀏覽+控制+設(shè)置 |
系統(tǒng)時鐘 | 內(nèi)置時鐘,支持外同步 |
遠(yuǎn)程管理 | 遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)升級 |
一般規(guī)范 |
防護等級 | IP66、TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波 |
工作溫度 | -40℃~70℃ |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) |
電 源 | AC24V±25%,DC24V±10% |
重量 | 凈重7.1kg 毛重11kg |
功 率 | 57W MAX |