
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評測
2015年10月15日 10:54天津市電纜總廠橡塑電纜廠點(diǎn)擊量:707
型 號 | 額定電壓 | 芯 數(shù) | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 標(biāo) 準(zhǔn) |
60227 IEC 01 (BV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 400 | GB5023-1997 |
60227 IEC 02 (RV) | 450/750 | 1 | 1.5~ 240 | |
60227 IEC 05 (BV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 06 (RV) | 300/500 | 1 | 0.5~ 1 | |
60227 IEC 07 (BV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 08 (RV-90) | 300/500 | 1 | 0.5~ 2.5 | |
60227 IEC 10 (BVV) | 300/500 | 2,3,4,5 | 1.5~ 35 | |
60227 IEC 42 (RVB) | 300/300 | 2 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 52 (RVV) | 300/300 | 2,3 | 0.5~ 0.75 | |
60227 IEC 53 (RVV) | 300/500 | 2,3,~24* | 0.75~ 6 | |
BV | 300/500 | 1 | 0.75~ 1 | JB8734-1998 |
BLV | 450/750 | 1 | 2.5~ 630 | |
BVR | 450/750 | 1 | 2.5~ 240 | |
BVV | 300/500 | 1 | 0.75~ 10 | |
BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~ 10 | |
BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~ 10 | |
BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~ 10 | |
RVP、RVP-90 | 300/300 | 1,2 | 0.08~ 6 | |
RVVP | 300/300 | 1,2,~24* | 0.3~ 6 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng)www.xuelingski.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。