
企業(yè)新聞 品牌專欄 案例報道 企業(yè)文化 技術(shù)文章 產(chǎn)品評測
2012年02月26日 10:32天津市電纜總廠第一分廠點擊量:2315
序號 | 型號 | 名稱 | 敷設(shè)方式 |
1 | HYA | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套市內(nèi)通信電纜 | 架空,管道 |
2 | HYAC | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套自承市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
3 | HYAT | 銅芯聚烯烴鋁塑粘接護套油膏填充市內(nèi)通信電纜 | 直埋,管道 |
4 | HYAG | 銅芯聚烯烴絕緣鋁塑粘接護套脈碼調(diào)制數(shù)字通信電纜 | 架空 |
5 | HYYV | 銅芯聚氯乙烯外護套聚乙烯內(nèi)護套市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
6 | HYY | 銅芯聚烯烴聚乙烯護套市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
7 | HYV | 銅芯聚烯烴聚氯乙烯內(nèi)護套市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
| 項目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 單根導(dǎo)線直線電阻+20℃ | Ω/KM | 導(dǎo)線標(biāo)稱直徑 mm 0.32 0.40 0.50 0.60 0.80 zui大值 236.0 148.0 95.0 65.8 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 線對直流電阻不平衡 +20℃ | % | 平均值≤ 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 zui大值 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 每根導(dǎo)線與地及屏蔽的絕緣導(dǎo)線間絕緣電阻 DC100-500V+20℃ | MΩ/KM | 非填充式電纜 填充式電纜 zui大值 10×103 3×103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
| Kv |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 工作電容 0.80KHZ或1KHz | nF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 電容不平衡 0.8KHZ或1HKz 線對與線對間電容不平衡 線對與地間電容不平衡 | pF/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 固有衰減 +20℃ 10對以上電纜 150KHz 1024KHz | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 遠端串間防衛(wèi)度 任意線對組合 基本單位內(nèi)或30對電纜內(nèi)線對全部組合 12對或13對子單位內(nèi)或10對及20對電纜內(nèi)線對間的全部組合 | dB/Km |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 屏蔽鋁帶和高頻隔離帶連續(xù)性 | | 連續(xù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 線芯 混線 斷線 | | 不斷線,不混線 |
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源(非智慧城市網(wǎng)www.xuelingski.com)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。