多畫面分割器主要技術(shù)參數(shù):
多畫面分割器輸 入 參 數(shù) | |
輸入接口 | DVI-I |
C-Video輸入額定電平 | 1.0Vp-p |
C-Video視頻輸入 | 支持NTSC制式、PAL制式、SECAM制式; |
YPbPr視頻輸入額定電平 | 0.7Vp-p復(fù)合同步電平300mV |
YPbPr視頻輸入格式支持 | 480i、576i、480p、576p、720p/50、720p/60、720p/59.94、 1080i/50、1080i/60、1080i/59.94、1080p/50、1080p/60、1080p/59.94、 |
DVI輸入標準 | DVI 1.0 單鏈路 |
DVI輸入距離 | 無源10米(輸入視頻1920x1080/60) |
HDMI輸入標準 | HDMI 1.3版本 |
HDCP標準 | HDCP 1.1版本 |
HDMI輸入距離 | 無源10米(輸入視頻1920x1080/60) |
RGB輸入額定電平 | 0.7Vp-p |
RGBHV視頻輸入格式支持 | 1920x1080/60及以下兼容 |
HV輸入電平 | 2V~5V |
輸 出 參 數(shù) | |
輸出視頻接口 | DVI-I (HDMI輸出需要轉(zhuǎn)接) |
輸出距離 | 無源線10米 |
輸出視頻分辨率/刷新率 | 1024X768/60、1360X768/60、720p/60、720p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/60、1080p/50 |
輸出視頻接口 | VGA輸出(母座),信號排序: R--1, G--2, B--3, H--13, V--14 , GND--5、6、7、8、10; 如果是YPbPr輸出則: Y--2, Pb--3, Pr--1, GND--6、7、8; |
RGBHV輸出視頻分辨率/刷新率 | 1024X768/60、1360X768/60、1920X1080/60、1920X1080/50 |
YPbPr輸出視頻分辨率/刷新率 | 720p/60、720p/50、1080i/60、1080i/50、1080p/60、1080p/50 |
HV輸出額定電平 | 5V |
RGB輸出額定電平 | 0.7Vp-p |
YPbPr輸出額定電平 | 0.7Vp-p |
Y上復(fù)合同步電平 | 300mV |
Y上復(fù)合同步類型 | 三態(tài) |
RS-232串口控制 |
|
串行控制接口 | RS-232,9-針D母、公接口 |
波特率與協(xié)議 | 9600,8-位,1-停止位,無奇偶校驗位 |
串行控制接腳協(xié)議 | 2=TX,3=RX,5=GND |
產(chǎn)品特征:
1) 可機架安裝的標準機箱, 插卡式結(jié)構(gòu),便于用戶靈活配置;
2) 輸入/輸出支持全高清1080p@60Hz分辨率;
3) DVI-I輸入板卡支持HDMI/DVI、RGB、YPbPr、C-Video等多種視頻格式,用戶可以任意設(shè)置每一路輸入視頻源格式;
4) 可配置FIBER光纖輸入輸出板卡;
5) 可配置DVI-I輸出板卡支持DVI或HDMI兩種視頻格式;
6) 可配置VGA輸出板卡,輸出RGBHV或YPbPr模擬視頻信號;
7) 可配置SDI輸入輸出板卡,支持3G-SDI;
8) 可配置音頻輸出板卡,實現(xiàn)音頻9選1功能;
9) 多種畫面模式任意切換;
10) 可定制報警功能板卡,用戶可以使用外部報警裝置控制機器;
11) 采用多種切換控制方式:
a)前面板鍵盤操作切換;
b)RS-232串口控制切換;
c)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)控制切換;