產(chǎn)品特性
● 內(nèi)置GPU芯片,支持深度學(xué)習(xí)算法,有效提升檢測準(zhǔn)確率;
● 全景支持AR標(biāo)簽;
● 支持視頻結(jié)構(gòu)化功能:支持機(jī)動車抓拍、機(jī)動車屬性提取,支持非機(jī)動車抓拍、非機(jī)動車屬性提取,支持人體抓拍、人體屬性提取,支持人臉抓拍、人臉屬性提??;
● 支持人臉檢測;支持人臉優(yōu)選抓拍;支持人臉增強(qiáng);支持人臉屬性提?。恢С?/span>6種屬性8種表情;支持多種人臉摳圖方案設(shè)置;
● 支持絆線入侵、區(qū)域入侵、穿越圍欄、徘徊、物品遺留、物品搬移、快速移動、停車、人員聚集檢測;支持人車分類報警;支持自動跟蹤;
● 設(shè)備具備全景、細(xì)節(jié)兩個通道且都支持遠(yuǎn)程轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)位置,靈活布控;
● 細(xì)節(jié)相機(jī)支持32倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍;
● 全景采用400萬像素1/1.8英寸CMOS 傳感器;
● 細(xì)節(jié)采用400萬像素1/1.8英寸CMOS 傳感器;
● 支持H.265編碼,實現(xiàn)超低碼流傳輸;
● 支持超星光級超低照度。細(xì)節(jié):彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light;黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR。全景:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light;
● 全景相機(jī)內(nèi)置30米白光燈補(bǔ)光,采用暖色調(diào)和柔化處理,有效降低炫目程度;細(xì)節(jié)相機(jī)內(nèi)置100米白光燈補(bǔ)光和200米紅外燈補(bǔ)光,采用倍率與白光燈功率匹配算法,補(bǔ)光效果更均勻;
● 全景相機(jī):垂直范圍: 5°~17°;
● 細(xì)節(jié)相機(jī):水平范圍:0°~360°、垂直范圍: -30°~90°;
● 支持300個預(yù)置位,8條巡航路徑;
● 支持1路音頻輸入和1路音頻輸出;
● 內(nèi)置7路報警輸入和2路報警輸出,支持報警聯(lián)動功能;
● 支持IP67防護(hù)等級,8000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù);符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級標(biāo)準(zhǔn)
● 支持DC36V±25%寬電壓輸入;
● 支持國密算法 SM1、SM2、SM3、SM4,支持GB35114 A級;
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 全景:1/1.8英寸CMOS 細(xì)節(jié):1/1.8英寸CMOS |
像素 | 全景:400萬 細(xì)節(jié):400萬 |
分辨率 | 全景:3840×1080 細(xì)節(jié):2560×1440 |
電子快門 | 全景:1/1s-1/30000s 細(xì)節(jié):1/1s-1/30000s |
照度 | 細(xì)節(jié):彩色:0.0005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with Light;黑白:0.0001 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR。全景:彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light。 |
補(bǔ)光距離 | 全景:30米(白光) 細(xì)節(jié):200米(紅外) |
補(bǔ)光燈控制 | 倍率優(yōu)先/手動/SmartIR/關(guān)閉 |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 全景:4顆(白光燈) 細(xì)節(jié):6顆(紅外燈) 2顆(白光燈) |
補(bǔ)光類型 | 全景:白光 細(xì)節(jié):紅外+白光 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 全景:2.8mm 細(xì)節(jié):6.0mm~192mm |
鏡頭光圈 | 全景:F1.0 細(xì)節(jié):F1.6-F5.0 |
視場角 | 全景: 水平:190° 垂直:50° 細(xì)節(jié): 水平:59.0°~2.7° 垂直:35.9°~1.7° 對角線:67.7°~3.3° |
光學(xué)變倍 | 全景:NA 細(xì)節(jié):32倍 |
聚焦模式 | 自動/半自動/手動 |
近攝距 | 0.5m~5m |
變倍速度 | 細(xì)節(jié):3s |
云臺 | |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 全景垂直:5°~17° 細(xì)節(jié)水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 細(xì)節(jié)垂直:-30°~+90° |
鍵控速度 | 細(xì)節(jié): 水平:0.1°/s ~240°/s 垂直:0.1°/s ~120°/s |
預(yù)置點速度 | 細(xì)節(jié): 水平:240°/s 垂直:200°/s |
預(yù)置點 | 300個 |
自動巡航 | 8條,每條可添加32個預(yù)置點 |
自動巡跡 | 5條 |
自動線掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
空閑動作 | 預(yù)置點;巡跡;巡航;線掃 |
云臺協(xié)議 | SD協(xié)議,Pelco-P/D協(xié)議 |
定時任務(wù) | 預(yù)置點;巡跡;巡航;線掃 |
預(yù)置點視頻凍結(jié) | 支持 |
3D定位 | 支持 |
可視域功能 | 支持 |
專業(yè)智能 | |
智能分類 | 全智能 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持機(jī)動車、非機(jī)動車、人臉、人體檢測;支持跟蹤;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報的抓圖 機(jī)動車屬性(車牌,車牌顏色 ,車輛類型,車身顏色,車標(biāo),車系/年款,遮陽板,安全帶,抽煙,打電話,車內(nèi)飾品,年檢標(biāo)志) 非機(jī)動車屬性(類型,車身顏色,騎車人數(shù),上衣類型,上衣顏色,帽子) 人體屬性(上衣類型,下衣類型,上衣顏色,下衣顏色,背包,帽子,性別,雨傘) 人臉屬性(性別,年齡,表情,戴眼鏡,戴口罩,胡子) |
周界防范 | 支持9種規(guī)則,人車分類和跟蹤2種功能 支持絆線入侵;支持區(qū)域入侵;支持穿越圍欄;支持徘徊檢測;支持物品遺留;支持物品搬移;支持快速移動;支持停車檢測;支持人員聚集;支持人車分類報警;支持單球跟蹤 |
人臉檢測 | 支持人臉軌跡框;支持優(yōu)選;支持抓拍;支持上報的人臉抓圖;支持人臉增強(qiáng);支持人臉屬性提取,支持6種屬性8種表情:性別,年齡,眼鏡,表情(憤怒,悲傷,厭惡,害怕,驚訝,平靜,高興,困惑),口罩,胡子;支持人臉摳圖區(qū)域可設(shè):人臉,單寸照;支持實時抓拍,優(yōu)選抓拍,支持質(zhì)量優(yōu)先三種抓拍策略 |
主動防御 | |
光警戒 | 支持白光警戒;閃爍時間可設(shè)置:5-30秒;頻率:高/中/低 |
聲警戒 | 共計22條語音報警內(nèi)容,支持自定義語音內(nèi)容導(dǎo)入 |
視頻 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | Smart H.265;H.265;Smart H.264;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 全景:6144Kbps(3840*1080,H264H) 細(xì)節(jié):6144Kbps(2560*1440,H264H) |
視頻幀率 | 全景:50Hz 主碼流(3840×1080@25fps),輔碼流1(960×268@25fps),輔碼流1(704×576@25fps),輔碼流1(640×480@25fps),輔碼流1(352×288@25fps), 輔碼流2(1920×540@25fps),輔碼流2(1920×1080@25fps),輔碼流2(1280×960@25fps),輔碼流2(1280×720@25fps) 60Hz 主碼流(3840×1080@30fps),輔碼流1(960×268@30fps),輔碼流1(704×576@30fps),輔碼流1(640×480@30fps),輔碼流1(352×288@30fps), 輔碼流2(1920×540@30fps),輔碼流2(1920×1080@30fps),輔碼流2(1280×960@30fps),輔碼流2(1280×720@30fps) 細(xì)節(jié):50Hz 主碼流(2560×1440@25fps),主碼流(2048×1536@25fps),主碼流(1920×1080@25fps),主碼流(1280×960@25fps),主碼流(1280×720@25fps) 輔碼流1(704×576@25fps),輔碼流1(640×480@25fps),輔碼流1(352×288@25fps),輔碼流2(1280×720@25fps) 60Hz 主碼流(2560×1440@30fps),主碼流(2048×1536@30fps),主碼流(1920×1080@30fps),主碼流(1280×960@30fps),主碼流(1280×720@30fps) 輔碼流1(704×480@30fps),輔碼流1(640×480@30fps),輔碼流1(352×240@30fps)輔碼流2(1280×720@30fps)) |
碼流控制 | 可變碼流/固定碼流 |
日夜轉(zhuǎn)換 | 全景:電子彩轉(zhuǎn)黑 細(xì)節(jié):ICR自動切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動態(tài) | 全景:支持 細(xì)節(jié):支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
白平衡 | 全景:自動/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 細(xì)節(jié):自動/室內(nèi)/室外/跟蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈 |
增益控制 | 全景:自動/手動 細(xì)節(jié):自動/手動 |
降噪 | 全景:2D降噪/3D降噪 細(xì)節(jié):2D降噪/3D降噪 |
感興趣的區(qū)域ROI | 支持 |
透霧功能 | 全景:電子透霧 細(xì)節(jié):光學(xué)透霧 |
數(shù)字變倍 | 支持 |
信噪比 | 全景:≥55dB 細(xì)節(jié):≥55dB |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC;MPEG2-Layer2;G722.1; |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(RJ-45母頭網(wǎng)口,支持10M/100M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;Qos; FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS |
接入標(biāo)準(zhǔn) | GB/T28181;ONVIF(Profile S&G&T);CGI;GA/T 1400;SDK |
預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(總帶寬:64M) |
存儲功能 | FTP;Micro SD卡(支持512G);NAS |
瀏覽器 | 支持IE:IE9以上版本 支持谷歌:41及以上版本 支持火狐:50及以上版本 支持蘋果:10及以上版本 |
功能 | |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
OSD信息疊加 | 全景: 通道標(biāo)題;時間標(biāo)題;OSD信息(RS485、溫度、地理位置、輸入文本、對齊方式);字體屬性; 圖片疊加;自定義標(biāo)題;異常疊加 細(xì)節(jié): 通道標(biāo)題;時間標(biāo)題;OSD信息(預(yù)置點、云臺坐標(biāo)、變倍、正北方向、巡跡、溫度、地理位置);字體屬性;圖片疊加;自定義標(biāo)題 |
安全模式 | 的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
用戶管理 | 支持32個用戶,多級用戶權(quán)限管理 |
接口 |
RS-485接口 | 1個(波特率范圍:1200bps~9600bps) |
音頻輸入 | 1路(LINE IN;裸線) |
音頻輸出 | 1路(LINE OUT;裸線) |
語音對講 | 支持 |
報警輸入 | 7路 |
報警輸出 | 2路 |
報警聯(lián)動 | 抓圖;錄像;發(fā)送郵件;預(yù)置點;巡航;巡跡;報警開關(guān)量輸出 |
報警事件 | 視頻動態(tài)/遮擋檢測;音頻檢測;網(wǎng)絡(luò)斷開檢測;IP沖突檢測;存儲卡狀態(tài)檢測;存儲空間檢測;電源異常檢測 |
電源 | |
供電方式 | DC36V/2.25A(-10%~+10%) |
功耗 | 基本功耗:35W 功耗:40W 補(bǔ)光燈開啟, 揚(yáng)聲器開啟, 加熱玻璃開啟, 智能開啟, 云臺動作開啟 |
電源 | 標(biāo)配 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
喇叭溫度 | -30 ℃~55 ℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級 | IP67 |
結(jié)構(gòu) | |
產(chǎn)品尺寸 | 318.2mm×262.0mm×415.0mm(長×寬×高) |
包裝尺寸 | 442mm×371mm×557mm(長×寬×高) |
凈重 | 8.2kg |
毛重 | 11.12kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;立桿裝;角裝 |
SAOR998-CJ1600R