產(chǎn)品型號 | SPHS600-212 | SPHS600-224 | SPHS600-248 |
持續(xù)輸出功率 | 600W | 600W | 600W |
zui大瞬間功率 | 1200W | 1200W | 1200W |
轉換效率 | 87% | ||
無負載損耗 | 0.7A | 0.4A | 0.2A |
輸出電壓 | 220V +5% / 110V +5% | ||
輸出波形 | 正弦波 < 2%THD | ||
輸出頻率 | 50Hz+3% / 60Hz+3% | ||
輸入電壓 | 10-16VDC | 20-32VDC | 40-64VDC |
故障顯示 | 紅燈閃爍并蜂鳴報警 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
低壓報警 | 是 | ||
低壓關閉 | 是 | ||
高壓保護 | 是 | ||
短路保護 | 是 | ||
直流輸入對交流輸出 | 隔離 | ||
風扇控制 | 溫度控制 | ||
尺寸(mm) | 300*179*82 | ||
重量 | 4.0Kg |
產(chǎn)品型號 | SPHS600-212 | SPHS600-224 | SPHS600-248 |
持續(xù)輸出功率 | 600W | 600W | 600W |
zui大瞬間功率 | 1200W | 1200W | 1200W |
轉換效率 | 87% | ||
無負載損耗 | 0.7A | 0.4A | 0.2A |
輸出電壓 | 220V +5% / 110V +5% | ||
輸出波形 | 正弦波 < 2%THD | ||
輸出頻率 | 50Hz+3% / 60Hz+3% | ||
輸入電壓 | 10-16VDC | 20-32VDC | 40-64VDC |
故障顯示 | 紅燈閃爍并蜂鳴報警 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
低壓報警 | 是 | ||
低壓關閉 | 是 | ||
高壓保護 | 是 | ||
短路保護 | 是 | ||
直流輸入對交流輸出 | 隔離 | ||
風扇控制 | 溫度控制 | ||
尺寸(mm) | 300*179*82 | ||
重量 | 4.0Kg |
產(chǎn)品型號 | SPHS600-212 | SPHS600-224 | SPHS600-248 |
持續(xù)輸出功率 | 600W | 600W | 600W |
zui大瞬間功率 | 1200W | 1200W | 1200W |
轉換效率 | 87% | ||
無負載損耗 | 0.7A | 0.4A | 0.2A |
輸出電壓 | 220V +5% / 110V +5% | ||
輸出波形 | 正弦波 < 2%THD | ||
輸出頻率 | 50Hz+3% / 60Hz+3% | ||
輸入電壓 | 10-16VDC | 20-32VDC | 40-64VDC |
故障顯示 | 紅燈閃爍并蜂鳴報警 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
低壓報警 | 是 | ||
低壓關閉 | 是 | ||
高壓保護 | 是 | ||
短路保護 | 是 | ||
直流輸入對交流輸出 | 隔離 | ||
風扇控制 | 溫度控制 | ||
尺寸(mm) | 300*179*82 | ||
重量 | 4.0Kg |
產(chǎn)品型號 | SPHS600-212 | SPHS600-224 | SPHS600-248 |
持續(xù)輸出功率 | 600W | 600W | 600W |
zui大瞬間功率 | 1200W | 1200W | 1200W |
轉換效率 | 87% | ||
無負載損耗 | 0.7A | 0.4A | 0.2A |
輸出電壓 | 220V +5% / 110V +5% | ||
輸出波形 | 正弦波 < 2%THD | ||
輸出頻率 | 50Hz+3% / 60Hz+3% | ||
輸入電壓 | 10-16VDC | 20-32VDC | 40-64VDC |
故障顯示 | 紅燈閃爍并蜂鳴報警 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
低壓報警 | 是 | ||
低壓關閉 | 是 | ||
高壓保護 | 是 | ||
短路保護 | 是 | ||
直流輸入對交流輸出 | 隔離 | ||
風扇控制 | 溫度控制 | ||
尺寸(mm) | 300*179*82 | ||
重量 |
產(chǎn)品型號 | SPHS600-212 | SPHS600-224 | SPHS600-248 |
持續(xù)輸出功率 | 600W | 600W | 600W |
zui大瞬間功率 | 1200W | 1200W | 1200W |
轉換效率 | 87% | ||
無負載損耗 | 0.7A | 0.4A | 0.2A |
輸出電壓 | 220V +5% / 110V +5% | ||
輸出波形 | 正弦波 < 2%THD | ||
輸出頻率 | 50Hz+3% / 60Hz+3% | ||
輸入電壓 | 10-16VDC | 20-32VDC | 40-64VDC |
故障顯示 | 紅燈閃爍并蜂鳴報警 | ||
工作溫度 | -20~55℃ | ||
低壓報警 | 是 | ||
低壓關閉 | 是 | ||
高壓保護 | 是 | ||
短路保護 | 是 | ||
直流輸入對交流輸出 | 隔離 | ||
風扇控制 | 溫度控制 | ||
尺寸(mm) | 300*179*82 | ||
重量 | 4.0Kg |